Email or Username: Passw: forgot Password? Register here
Worldcup USA & Mexico 2026
COMPETITIONS | MY TIPS | RANKING & FORUM | TABLES | HELP | Useful Links: BBC-Football | UEFA
ACTUAL WORLD CUP TABLE

Pld F:A Pts Dif WDL
Group A
1 Mexico 3   6:0   9   6   3:0:0
2 South Africa 3   2:3   4   -1   1:1:1
3 South Korea 3   2:3   3   -1   1:0:2
4 Czech Republic 3   2:6   1   -4   0:1:2
Group B
1 Switzerland 3   7:3   7   4   2:1:0
2 Canada 3   8:3   4   5   1:1:1
3 Bosnia & Herzegovina 3   5:6   4   -1   1:1:1
4 Qatar 3   2:10   1   -8   0:1:2
Group C
1 Brazil 3   7:1   7   6   2:1:0
2 Morocco 3   6:3   7   3   2:1:0
3 Scotland 3   1:4   3   -3   1:0:2
4 Haiti 3   2:8   0   -6   0:0:3
Group D
1 USA 3   8:4   6   4   2:0:1
2 Australia 3   2:2   4   0   1:1:1
3 Paraguay 3   2:4   4   -2   1:1:1
4 Turkiye 3   3:5   3   -2   1:0:2
Group E
1 Germany 3   10:4   6   6   2:0:1
2 Ivory Coast 3   4:2   6   2   2:0:1
3 Ecuador 3   2:2   4   0   1:1:1
4 Curacao 3   1:9   1   -8   0:1:2
Group F
1 Netherlands 3   10:4   7   6   2:1:0
2 Japan 3   7:3   5   4   1:2:0
3 Sweden 3   7:7   4   0   1:1:1
4 Tunisia 3   2:12   0   -10   0:0:3
Group G
1 Belgium 3   6:2   5   4   1:2:0
2 Egypt 3   5:3   5   2   1:2:0
3 Iran 3   3:3   3   0   0:3:0
4 New Zealand 3   4:10   1   -6   0:1:2
Group H
1 Spain 3   5:0   7   5   2:1:0
2 Cape Verde Islands 3   2:2   3   0   0:3:0
3 Uruguay 3   3:4   2   -1   0:2:1
4 Saudi Arabia 3   1:5   2   -4   0:2:1
Group I
1 France 3   10:2   9   8   3:0:0
2 Norway 3   8:7   6   1   2:0:1
3 Senegal 3   8:6   3   2   1:0:2
4 Iraq 3   1:12   0   -11   0:0:3
Group J
1 Argentina 3   8:1   9   7   3:0:0
2 Austria 3   6:6   4   0   1:1:1
3 Algeria 3   5:7   4   -2   1:1:1
4 Jordan 3   3:8   0   -5   0:0:3
Group K
1 Colombia 3   4:1   7   3   2:1:0
2 Portugal 3   6:1   5   5   1:2:0
3 Congo DR 3   4:3   4   1   1:1:1
4 Uzbekistan 3   2:11   0   -9   0:0:3
Group L
1 England 3   6:2   7   4   2:1:0
2 Croatia 3   5:5   6   0   2:0:1
3 Ghana 3   5:4   4   1   1:1:1
4 Panama 3   2:7   0   -5   0:0:3
Where table marked with * Table adjusted to represent direct comparison (e.g. same number of points, but one team lost in the direct match)